Endpoint status
Every county REST endpoint in the atlas is probed automatically every two hours. Endpoints already marked degraded are re-checked every 30 minutes. When one goes degraded or down, it shows here and is flagged in the API. We don't serve broken data silently. Read the Data Availability Commitment
481 of 481endpoints reachable at the last registry check
The live globe of every monitored endpoint draws here once your browser has the latest checks. Until then, the table below is the build-time snapshot.
481 county endpoints monitored
481 of 481 endpoints were reachable at their last registry check. Build-time snapshot from 2026-11-02; live status refreshes in your browser.
| County | State | Status | Last verified |
|---|---|---|---|
| Jefferson | Alabama | Verified | 2026-06-27 |
| Mobile | Alabama | Verified | 2026-10-03 |
| Shelby | Alabama | Verified | 2026-06-20 |
| Anchorage Municipality | Alaska | Verified | 2026-05-15 |
| Maricopa | Arizona | Verified | 2026-05-11 |
| Pima | Arizona | Verified | 2026-05-14 |
| Pinal | Arizona | Verified | 2026-10-03 |
| Benton | Arkansas | Verified | 2026-10-03 |
| Clay | Arkansas | Verified | 2026-10-10 |
| Craighead | Arkansas | Verified | 2026-10-10 |
| Faulkner | Arkansas | Verified | 2026-10-10 |
| Garland | Arkansas | Verified | 2026-10-10 |
| Pulaski | Arkansas | Verified | 2026-10-03 |
| Saline | Arkansas | Verified | 2026-10-10 |
| Sebastian | Arkansas | Verified | 2026-10-10 |
| Washington | Arkansas | Verified | 2026-10-03 |
| Alameda | California | Verified | 2026-05-15 |
| Contra Costa | California | Verified | 2026-05-15 |
| Fresno | California | Verified | 2026-10-08 |
| Humboldt | California | Verified | 2026-10-08 |
| Los Angeles | California | Verified | 2026-06-04 |
| Mendocino | California | Verified | 2026-10-06 |
| Nevada | California | Verified | 2026-11-01 |
| Orange | California | Verified | 2026-05-15 |
| Riverside | California | Verified | 2026-09-26 |
| Sacramento | California | Verified | 2026-05-15 |
| San Bernardino | California | Verified | 2026-05-15 |
| San Diego | California | Verified | 2026-09-03 |
| San Francisco | California | Verified | 2026-10-20 |
| San Mateo | California | Verified | 2026-11-01 |
| Santa Clara | California | Verified | 2026-05-15 |
| Sonoma | California | Verified | 2026-05-15 |
| Tulare | California | Verified | 2026-10-03 |
| Ventura | California | Verified | 2026-05-15 |
| Adams | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| Arapahoe | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| Boulder | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| Denver | Colorado | Verified | 2026-08-24 |
| Douglas | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| El Paso | Colorado | Verified | 2026-05-15 |
| Jefferson | Colorado | Verified | 2026-05-15 |
| Larimer | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| Mesa | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| Park | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| Weld | Colorado | Verified | 2026-10-10 |
| Capitol Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| Lower Connecticut River Valley Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| Naugatuck Valley Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| Northeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| Northwest Hills Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| South Central Connecticut Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| Southeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| Western Connecticut Planning Region | Connecticut | Verified | 2026-08-26 |
| New Castle | Delaware | Verified | 2026-06-20 |
| District Of Columbia | District Of Columbia | Verified | 2026-09-26 |
| Alachua | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Baker | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Bay | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Bradford | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Brevard | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Broward | Florida | Verified | 2026-06-06 |
| Calhoun | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Charlotte | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Citrus | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Clay | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Collier | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Columbia | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Desoto | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Dixie | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Duval | Florida | Verified | 2026-05-15 |
| Escambia | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Flagler | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Franklin | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Gadsden | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Gilchrist | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Glades | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Gulf | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Hamilton | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Hardee | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Hendry | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Hernando | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Highlands | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Hillsborough | Florida | Verified | 2026-06-27 |
| Holmes | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Indian River | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Jackson | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Jefferson | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Lafayette | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Lake | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Lee | Florida | Verified | 2026-05-30 |
| Leon | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Levy | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Liberty | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Madison | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Manatee | Florida | Verified | 2026-05-15 |
| Marion | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Martin | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Miami Dade | Florida | Verified | 2026-05-11 |
| Monroe | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Nassau | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Okaloosa | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Okeechobee | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Orange | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Osceola | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Palm Beach | Florida | Verified | 2026-05-30 |
| Pasco | Florida | Verified | 2026-05-30 |
| Pinellas | Florida | Verified | 2026-06-27 |
| Polk | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Putnam | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Santa Rosa | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Sarasota | Florida | Verified | 2026-05-15 |
| Seminole | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| St Johns | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| St Lucie | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Sumter | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Suwannee | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Taylor | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Union | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Volusia | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Wakulla | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Walton | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Washington | Florida | Verified | 2026-09-20 |
| Chatham | Georgia | Verified | 2026-08-25 |
| Cobb | Georgia | Verified | 2026-05-15 |
| Dekalb | Georgia | Verified | 2026-05-15 |
| Dougherty | Georgia | Verified | 2026-10-03 |
| Fulton | Georgia | Verified | 2026-10-18 |
| Gwinnett | Georgia | Verified | 2026-06-20 |
| Kauai | Hawaii | Verified | 2026-06-20 |
| Maui | Hawaii | Verified | 2026-06-20 |
| Ada | Idaho | Verified | 2026-05-15 |
| Bureau | Illinois | Verified | 2026-11-01 |
| Cook | Illinois | Verified | 2026-05-15 |
| Dekalb | Illinois | Verified | 2026-05-15 |
| Dupage | Illinois | Verified | 2026-05-15 |
| Kane | Illinois | Verified | 2026-05-15 |
| Lake | Illinois | Verified | 2026-05-15 |
| Massac | Illinois | Verified | 2026-11-02 |
| Mchenry | Illinois | Verified | 2026-05-15 |
| Rock Island | Illinois | Verified | 2026-10-18 |
| St Clair | Illinois | Verified | 2026-05-15 |
| Will | Illinois | Verified | 2026-06-27 |
| Allen | Indiana | Verified | 2026-05-15 |
| Boone | Indiana | Verified | 2026-11-02 |
| Hamilton | Indiana | Verified | 2026-05-15 |
| Marion | Indiana | Verified | 2026-05-15 |
| Johnson | Iowa | Verified | 2026-05-15 |
| Shawnee | Kansas | Verified | 2026-06-27 |
| Boone | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Clark | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Daviess | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Fayette | Kentucky | Verified | 2026-10-17 |
| Franklin | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Henderson | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Henry | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Jefferson | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Madison | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Mccracken | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Meade | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Oldham | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Shelby | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Simpson | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Warren | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| Webster | Kentucky | Verified | 2026-10-09 |
| East Baton Rouge Parish | Louisiana | Verified | 2026-05-15 |
| Orleans Parish | Louisiana | Verified | 2026-10-03 |
| Cumberland | Maine | Verified | 2026-05-15 |
| York | Maine | Verified | 2026-05-15 |
| Baltimore | Maryland | Verified | 2026-09-26 |
| Montgomery | Maryland | Verified | 2026-06-05 |
| Prince Georges | Maryland | Verified | 2026-10-03 |
| Statewide | Massachusetts | Verified | 2026-05-15 |
| Kent | Michigan | Verified | 2026-08-29 |
| Lenawee | Michigan | Verified | 2026-09-26 |
| Macomb | Michigan | Verified | 2026-08-25 |
| Oakland | Michigan | Verified | 2026-05-15 |
| Wayne | Michigan | Verified | 2026-08-25 |
| Hennepin | Minnesota | Verified | 2026-06-06 |
| Mille Lacs | Minnesota | Verified | 2026-10-03 |
| Ramsey | Minnesota | Verified | 2026-05-15 |
| Adams | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Alcorn | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Amite | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Attala | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Benton | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Bolivar | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Calhoun | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Carroll | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Chickasaw | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Choctaw | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Claiborne | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Clarke | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Clay | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Coahoma | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Copiah | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Covington | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Desoto | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Forrest | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Franklin | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| George | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Greene | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Grenada | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Hancock | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Harrison | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Hinds | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Holmes | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Humphreys | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Issaquena | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Itawamba | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Jackson | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Jasper | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Jefferson | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Jefferson Davis | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Jones | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Kemper | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Lafayette | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Lamar | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Lauderdale | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Lawrence | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Leake | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Lee | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Leflore | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Lincoln | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Lowndes | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Madison | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Marion | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Marshall | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Monroe | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Montgomery | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Neshoba | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Newton | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Noxubee | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Oktibbeha | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Panola | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Pearl River | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Perry | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Pike | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Pontotoc | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Prentiss | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Quitman | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Rankin | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Scott | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Sharkey | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Simpson | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Smith | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Stone | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Sunflower | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Tallahatchie | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Tate | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Tippah | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Tishomingo | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Tunica | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Union | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Walthall | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Warren | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Washington | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Wayne | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Webster | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Wilkinson | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Winston | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Yalobusha | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Yazoo | Mississippi | Verified | 2026-10-13 |
| Greene | Missouri | Verified | 2026-10-10 |
| St Louis City | Missouri | Verified | 2026-10-03 |
| St Louis | Missouri | Verified | 2026-05-15 |
| Cascade | Montana | Verified | 2026-06-20 |
| Flathead | Montana | Verified | 2026-06-20 |
| Gallatin | Montana | Verified | 2026-10-10 |
| Missoula | Montana | Verified | 2026-06-20 |
| Yellowstone | Montana | Verified | 2026-06-20 |
| Douglas | Nebraska | Verified | 2026-05-15 |
| Lancaster | Nebraska | Verified | 2026-05-15 |
| Phelps | Nebraska | Verified | 2026-10-03 |
| Sarpy | Nebraska | Verified | 2026-05-15 |
| Clark | Nevada | Verified | 2026-05-11 |
| Lyon | Nevada | Verified | 2026-10-08 |
| Washoe | Nevada | Verified | 2026-05-15 |
| Bergen | New Jersey | Verified | 2026-10-04 |
| Camden | New Jersey | Verified | 2026-10-04 |
| Essex | New Jersey | Verified | 2026-10-04 |
| Monmouth | New Jersey | Verified | 2026-10-03 |
| Morris | New Jersey | Verified | 2026-10-04 |
| Ocean | New Jersey | Verified | 2026-10-04 |
| Bernalillo | New Mexico | Verified | 2026-06-05 |
| Bronx | New York | Verified | 2026-08-25 |
| Cayuga | New York | Verified | 2026-11-02 |
| Erie | New York | Verified | 2026-05-15 |
| Kings | New York | Verified | 2026-08-25 |
| Monroe | New York | Verified | 2026-05-15 |
| New York | New York | Verified | 2026-05-11 |
| Onondaga | New York | Verified | 2026-10-10 |
| Queens | New York | Verified | 2026-08-25 |
| Richmond | New York | Verified | 2026-08-25 |
| Schenectady | New York | Verified | 2026-10-05 |
| Suffolk | New York | Verified | 2026-10-10 |
| Westchester | New York | Verified | 2026-10-10 |
| Alamance | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Alexander | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Alleghany | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Anson | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Ashe | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Avery | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Beaufort | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Bertie | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Bladen | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Brunswick | North Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| Buncombe | North Carolina | Verified | 2026-05-15 |
| Burke | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Cabarrus | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Caldwell | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Camden | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Carteret | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Caswell | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Catawba | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Chatham | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Cherokee | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Chowan | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Clay | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Cleveland | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Columbus | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Craven | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Cumberland | North Carolina | Verified | 2026-05-15 |
| Currituck | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Dare | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Davidson | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Davie | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Duplin | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Durham | North Carolina | Verified | 2026-05-15 |
| Edgecombe | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Forsyth | North Carolina | Verified | 2026-05-15 |
| Franklin | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Gaston | North Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| Gates | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Graham | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Granville | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Greene | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Guilford | North Carolina | Verified | 2026-05-15 |
| Halifax | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Harnett | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Haywood | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Henderson | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Hertford | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Hoke | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Hyde | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Iredell | North Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| Jackson | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Johnston | North Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| Jones | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Lee | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Lenoir | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Lincoln | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Macon | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Madison | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Martin | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Mcdowell | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Mecklenburg | North Carolina | Verified | 2026-05-15 |
| Mitchell | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Montgomery | North Carolina | Verified | 2026-10-08 |
| Moore | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Nash | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| New Hanover | North Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| Northampton | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Onslow | North Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| Orange | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Pamlico | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Pasquotank | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Pender | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Perquimans | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Person | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Pitt | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Polk | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Randolph | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Richmond | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Robeson | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Rockingham | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Rowan | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Rutherford | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Sampson | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Scotland | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Stanly | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Stokes | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Surry | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Swain | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Transylvania | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Tyrrell | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Union | North Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| Vance | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Wake | North Carolina | Verified | 2026-05-11 |
| Warren | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Washington | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Watauga | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Wayne | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Wilkes | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Wilson | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Yadkin | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Yancey | North Carolina | Verified | 2026-10-17 |
| Cass | North Dakota | Verified | 2026-06-20 |
| Carroll | Ohio | Verified | 2026-10-25 |
| Cuyahoga | Ohio | Verified | 2026-08-29 |
| Franklin | Ohio | Verified | 2026-05-11 |
| Hamilton | Ohio | Verified | 2026-05-15 |
| Licking | Ohio | Verified | 2026-10-17 |
| Lucas | Ohio | Verified | 2026-05-30 |
| Madison | Ohio | Verified | 2026-10-17 |
| Mahoning | Ohio | Verified | 2026-09-26 |
| Stark | Ohio | Verified | 2026-05-15 |
| Summit | Ohio | Verified | 2026-10-17 |
| Union | Ohio | Verified | 2026-10-17 |
| Oklahoma | Oklahoma | Verified | 2026-06-05 |
| Clackamas | Oregon | Verified | 2026-10-03 |
| Coos | Oregon | Verified | 2026-09-26 |
| Lane | Oregon | Verified | 2026-09-02 |
| Malheur | Oregon | Verified | 2026-10-03 |
| Marion | Oregon | Verified | 2026-05-15 |
| Multnomah | Oregon | Verified | 2026-09-02 |
| Polk | Oregon | Verified | 2026-11-01 |
| Umatilla | Oregon | Verified | 2026-09-02 |
| Adams | Pennsylvania | Verified | 2026-11-02 |
| Allegheny | Pennsylvania | Verified | 2026-05-11 |
| Bedford | Pennsylvania | Verified | 2026-10-14 |
| Berks | Pennsylvania | Verified | 2026-10-14 |
| Bradford | Pennsylvania | Verified | 2026-10-08 |
| Bucks | Pennsylvania | Verified | 2026-08-25 |
| Chester | Pennsylvania | Verified | 2026-10-10 |
| Montgomery | Pennsylvania | Verified | 2026-08-25 |
| Philadelphia | Pennsylvania | Verified | 2026-05-11 |
| Westmoreland | Pennsylvania | Verified | 2026-10-12 |
| Georgetown | South Carolina | Verified | 2026-10-10 |
| York | South Carolina | Verified | 2026-11-01 |
| Minnehaha | South Dakota | Verified | 2026-06-20 |
| Davidson | Tennessee | Verified | 2026-05-15 |
| Hamilton | Tennessee | Verified | 2026-08-29 |
| Montgomery | Tennessee | Verified | 2026-10-14 |
| Sullivan | Tennessee | Verified | 2026-10-03 |
| Bexar | Texas | Verified | 2026-05-14 |
| Brazos | Texas | Verified | 2026-10-14 |
| Collin | Texas | Verified | 2026-10-25 |
| Dallas | Texas | Verified | 2026-05-14 |
| Denton | Texas | Verified | 2026-05-30 |
| Ector | Texas | Verified | 2026-10-25 |
| El Paso | Texas | Verified | 2026-05-30 |
| Fort Bend | Texas | Verified | 2026-09-12 |
| Harris | Texas | Verified | 2026-10-25 |
| Hidalgo | Texas | Verified | 2026-10-14 |
| Hill | Texas | Verified | 2026-10-10 |
| Nueces | Texas | Verified | 2026-10-14 |
| Tarrant | Texas | Verified | 2026-05-11 |
| Travis | Texas | Verified | 2026-06-20 |
| Williamson | Texas | Verified | 2026-05-30 |
| Davis | Utah | Verified | 2026-05-15 |
| Salt Lake | Utah | Verified | 2026-05-15 |
| Utah | Utah | Verified | 2026-05-15 |
| Weber | Utah | Verified | 2026-05-15 |
| Chittenden | Vermont | Verified | 2026-05-15 |
| Chesterfield | Virginia | Verified | 2026-10-08 |
| Fairfax | Virginia | Verified | 2026-05-11 |
| Isle Of Wight | Virginia | Verified | 2026-11-01 |
| James City | Virginia | Verified | 2026-10-10 |
| Newport News City | Virginia | Verified | 2026-10-08 |
| Prince William | Virginia | Verified | 2026-06-20 |
| Salem City | Virginia | Verified | 2026-10-14 |
| Stafford | Virginia | Verified | 2026-10-25 |
| Clark | Washington | Verified | 2026-10-10 |
| Island | Washington | Verified | 2026-10-03 |
| King | Washington | Verified | 2026-06-06 |
| Pierce | Washington | Verified | 2026-11-01 |
| Snohomish | Washington | Verified | 2026-06-27 |
| Spokane | Washington | Verified | 2026-05-15 |
| Berkeley | West Virginia | Verified | 2026-10-10 |
| Cabell | West Virginia | Verified | 2026-06-20 |
| Kanawha | West Virginia | Verified | 2026-06-20 |
| Monongalia | West Virginia | Verified | 2026-06-20 |
| Raleigh | West Virginia | Verified | 2026-06-20 |
| Wood | West Virginia | Verified | 2026-10-10 |
| Brown | Wisconsin | Verified | 2026-05-15 |
| Dane | Wisconsin | Verified | 2026-05-15 |
| Milwaukee | Wisconsin | Verified | 2026-05-15 |
| Racine | Wisconsin | Verified | 2026-10-12 |
| Waukesha | Wisconsin | Verified | 2026-05-15 |
| Laramie | Wyoming | Verified | 2026-06-20 |
This page measures whether an endpoint answers. Whether its answer was right is measured on benchmarks, with its own sample sizes.
Application uptime (the site + API) is monitored separately, see the commitment page for the SLA.